Realizace Zelených hradeb

Podívejte se, co se už kde zelená.

Duby na Šibeňáku

 

 

 

 

 

Říjen 2007 | Čtyři duby na Šibeňáku vysazené skupinou přátel a hostů z řad magistrátních úředníků. Místo se zajímavým výhledem.

Říjen 2014 | Dobrovolníci dosadili 8 dubů a vznikla krátká alej. Výsadbu pořádal spolek Za Opavu ve spolupráci s Magistrátem města Opavy a Školním statkem Opava. Stromy poničilo sucho v létě 2015, v říjnu 2016 proběhla dosadba.

Stromy celkem | 12 ks dubů

Duby - Šibeník

 

 

Umělecký prvek za hřbitovem

 

2020 | Umělecký prvek mezi duby za hřbitovem

Prvek: Umělecký prvek – opracovaný kámen s pítkem na místě s výhledem do krajiny

Kdo realizoval | spolek Za Opavu a Tomáš Skalík

Nový umělecký prvek v krajině města

 

 

 

 

Park přátelství v Kylešovicích

 

 

Říjen 2017 | Vysázen tzv. Park přátelství v zóně mezi obchvatem města a zástavbou Kylešovic.

Kdo sázel | Sdružení Klidné Kylešovice 2012 s pomocí dalších místních dobrovolníků.

Stromy celkem | Směs 30 vzrostlých stromů a desítek keřů

 

 

Zlatníky - Výsadby třešní a švestek

Listopad 2013 | Výsadby ovocných stromů (třešně a švestky) v okolí Zlatníků

Počet stromů | 90 třešní a švestek

Lokalita | Zlatníky – jižně od obce podél cesty

Kdo sázel | MČ Zlatníky a Magistrát města Opavy – cca 50 lidí

 

 

Třešňová alej mezi Milostovicemi a Zlatníky

Listopad 2016 | Výsadby třešní mezi MIlostovicemi a Zlatníky

Počet stromů | 27 třešní

Lokalita | Oboustranná ovocná alej podél nezastavěného úseku hlavní cesty mezi Milostovicemi a Zlatníky

Kdo sázel | Školní statek Opava (pod vedením Jana Weisse)

 

 

Třešňová alej mezi Milostovicemi a Opavou

Listopad 2020 | Výsadby třešní mezi MIlostovicemi a Opavou

Počet stromů | 140 ks třešně ptačí

Lokalita | Oboustranná ovocná alej podél cesty cesty mezi Milostovicemi a Opavou

Kdo sázel | MČ Milostovice

 

 

 

 

Třešňová alej mezi Zlatníky a Slavkovem

 

Listopad 2016 | Výsadby třešní podél cesty mezi Zlatníky a Slavkovem

Počet stromů | 250 třešní

Lokalita | Oboustranná třešňová alej podél silnice mezi Zlatníky a Slavkovem

Kdo sázel | Školní statek Opava (pod vedením Jana Weisse)

 

 

Smíšená alej Svatá Anna-Zlatníky

Říjen 2014 | Alej jeřábů a dubů kolem cesty od Svaté Anny do Zlatníků vysadili dobrovolníci z řad místních lidí ve spolupráci s Magistrátem města Opavy a s podporou Nadace ČEZ.

Počet stromů | 90 jeřábů a dubů

Lokalita | Zlatníky – Sv. Anna

Kdo sázel | MČ Zlatníky a Magistrát města Opavy – cca 50 lidí

Zlatníky - Sv. Anna

 

 

Remízek pod Svatou Annou

2017 | Výsadba remízu v údolnici pod Svatou Annou

Počet stromů | 40 stromů a 235 keřů, místní listnáče

Kdo sázel | Město Opava ve spolupráci s organizací Sázíme stromy, opavskými školami a veřejností

Lokalita | Remíz pod Sv. Annou – pč. 333 a 362

 

 

 

T001 - Lipová alej Hillova

2012 | Lipová alej při polní cestě z Kateřinek do Oldřišova vysázena ke Dni stromů.

Výsadby | 20 ks lip

Kdo sázel | Město Opava ve spolupráci s dobrovolníky

Lokalita | Kateřinky – ulice Hillova

Kateřinky - Hillova

Hillova

 

T001 - Dubová alej Hillova

2017 | Dubová alej v horní části ulice Hillova

Výsadby | 310 ks dubů

Kdo sázel | Město Opava – podpořeno z OPŽP

Lokalita | Kateřinky – horní část ulice Hillova

 

T004 - Švestková alej podél polní cesty v Kateřinkách

2017 | T004 -Švestková alej podél polní cesty v zemědělské krajině Kateřinek

Výsadby | 38 starých odrůd švestek, 4 ořešáky, 3 lípy

Kdo sázel | Město Opava

Lokalita | Kateřinky – polní cesta odbočující východně z ulice Hillova

 

T007 - Nad stromkem - Třešňová alej podél polní cesty v Kateřinkách

2017 | T007 – Třešňová alej podél polní cesty v zemědělské krajině Kateřinek – Nad stromkem

Výsadby |148 ks třešně ptačí

Kdo sázel | Město Opava – podpořeno z OPŽP

Lokalita | Kateřinky – prvek T007 – polní cesta odbočující západně z ulice Hillova

 

Smíšená alej kolem staré jaktařské cesty v Milostovicích

Listopad 2013 | 60 ořešáků vysázených ke Dni stromů místními milostovickými občany podél staré polní cesty do Jaktaře.

Výsadba | 60 ks ořešáku

Lokalita | Polní cesta Milostovice – Jaktař

Kdo sázel | Převážně místní občané a spolky – cca 30 lidí

P230 - Sad starých ovocných odrůd v Jaktaři nad Velkou

2017 | Založní sadu nad řekou Velkou

Výsadba | 152 ks starů druhů ovocných dřevin – jabloně, hrušně, slivoně, třešně a višně

Lokalita | Jaktař – za STK ve svahu nad řekou Velkou

Kdo sázel | Město Opava – podpořeno z OPŽP

Alej starých ovocných odrůd v Milostovicích

Listopad 2013 | 60 starých ovocných odrůd podél cesty z MIlostovic na Jamnici

Výsadba | 60 ks starých odrůd jabloní

Lokalita | Podél cesty Milostovice – Jamnice

Kdo sázel | Myslivecké sdružení Soseň, MČ Milostovice, obec Stěbořice

Dubová alej Vávrovická

Říjen 2010 | Výsadba dubové aleje pořádaná spolkem Za Opavu a s podporou Nadace Partnerství za účasti cca 50 dobrovolníků z řad místních občanů. Alej nahradila zaniklou švestkovou alej.

Výsadby | 28 dubů

Lokalita | Vávrovice – Podél hlavní cesty z Palhance do Vávrovic

Kdo sázel | Místní občané a spolky, Za Opavu

Alej z Držkovic k mlýnu

Oboustranná alej podél cesty z Držkovic směrem k mlýnu

Výsadby | Směs ovocných stromů (švestky) a doplňujících listnáčů

Lokalita | Vávrovice – Držkovice

Kdo sázel | MČ Vávrovice

Třešňová alej u městského hřbitova

Říjen 2014 | Obnova třešňové aleje u jihozápadní zdi městského hřbitova s pomocí žáků ZŠ Otická a SŠ Zeměděslká. Stromky zlikvidoval travní postřik hřbitovní správy na jaře a sucho v létě 2015. V říjnu 2015 byla provedena dosadba.

Výsadby | Cca 20 třešní

Lokalita | Městský hřbitov – za zadní zdí

Kdo sázel | ZŠ Otická, Střední škola zemědělská Opava

ZŠ Otická

Švestky mezi Opavou a Oticemi

Říjen 2013 | Výsadba nové švestkové aleje mezi Opavou a Oticemi v rámci programu Thing big

Výsadby | 50 švestek

Lokalita | Opava – ul. Vítkovská, směrem na Otice

Kdo sázel | ZŠ Otická

 

Javorová alej mezi Držkovicemi a Vávrovicemi

Listopad 2012 | Nová alej javorů lemuje cyklostezku z Vávrovic do Držkovic v délce 450 metrů. Stromy pořídilo Centrem dopravního výzkumu za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí. Stromy nahradily původní téměř zaschlou alej švestek.

Výsadby | 25 ks javorů

Lokalita | Silnice z Vávrovic do Držkovic

Kdo sázel | Statutární město Opava ve spolupráci s MČ Vávrovice.

Polní cesta z Malých Hoštic k Pustým Jakarticím

Říjen 2015 | Směs různých stromů vysadili dobrovolníci s podporou OŽP MMO v rámci Dne stromů podél polní cesty z Malých Hoštic k Pustým Jakarticím. Trasa T053 v projektu Zelených hradeb.

Výsadby | 9 ks jeřábů, hrušní, javorů a bříz

Lokalita | Malé Hoštice – polní cesta směrem na Pusté Jakartice

Kdo sázel | Místní spolky a občané Malých Hoštice

 

Plocha na severním okraji Malých Hoštic

Říjen 2015 | 10 různých stromů vysadili dobrovolníci s podporou OŽP MMO v rámci Dne stromů na severním okraji Malých Hoštic. Trasa T053 v projektu Zelených hradeb.

Výsadby | 10 jeřábů, jabloní, javorů a bříz

Lokalita | Malé Hoštice – severní část (návaznost na polní cestu směr P. Jakartice)

Kdo sázel |Malé Hoštice – místní občané a spolky

 

Malé Hoštice - podél vodního příkopu (s Arnikou)

Říjen 2016 | Ukázková akce a 60 lip vysázených s početným zapojením veřejnosti ve spolupráci MČ Malé Hošice a Arnikou. Součást projektu Zelených hradeb.

Výsadby | 60 ks lip

Lokalita | Malé Hoštice – vodní příkop u nádraží směrem k řece Opavě

Kdo sázel | Malé Hoštice, Arnika, Město Opava a místní občané – přes 60 lidí

 

Ovocný sad v Mokrých Lazcích

Listopad 2017 | Soukromá výsadba ovocného sadu na místě původního pole

Výsadby | 100 ks starých odrůd ovocných stromů

Lokalita | Mokré Lazce – západní okraj

Kdo sázel | Jirka Krist a přátelé

 

Malé Hoštice - val u sportovního hřiště

2015 | Výsadba jehličnanů a keřů na valu podél sportovního areálu

Výsadby | 120 ks jehličnanů (smrk omorika) a keřů

Lokalita | Malé Hoštice – val u hřiště

Kdo sázel | MČ Malé Hoštice a místní dobrovolníci

 

Malé Hoštice - výsadba u víceúčelové haly

 

2020 | Výsadba listnáčů u víceúčelové haly

Výsadby | 20 habrů, 3 platany a 3 gingo

Lokalita | Malé Hoštice – u víceúčelové haly

Kdo sázel | MČ Malé Hoštice

https://www.sazimebudoucnost.cz/akce/Vysadba-stromu-%E2%80%93-Male-Hostice

Ilustrační obrázek

 

 

Malé Hoštice - lesopark u obecního úřadu

 

2020 | Výsadba listnáčů u obecního úřadu

Výsadby | 5 javorů, 5 buků, 5 dubů

Lokalita | Malé Hoštice – lesopark u obecního úřadu

Kdo sázel | MČ Malé Hoštice

https://www.sazimebudoucnost.cz/akce/Vysadba-stromu-%E2%80%93-Male-Hostice

Projekt „Výsadba stromů – Malé Hoštice“ byl realizován na 2 plochách: u Obecního úřadu a nově budované Víceúčelové haly. Bylo vysazeno 58 nových stromů. Realizací projektu byla nově ozeleněna dvě veřejná prostranství, která se tak v budoucnu stanou atraktivní pobytovou součástí Malých Hoštic.

Ilustrační obrázek

 

 

Opava - Kolofíkovo nábřeží

 

Říjen 2016 | Ukázková akce v rámci Dne stromů s početným zapojením veřejnosti a místních škol.

Výsadby | 50 ks listnáčů

Lokalita | Kateřinky – Kolofíkovo nábřeží u vodního příkopu v zadní části.

Kdo sázel | Město Opava se zapojením občanů a škol

 

Suché Lazce - alej a sad

Duben 2016 | Švestková alej vysázena místními dobrovolníky ke Dni stromů

Výsadby | 150 švestek

Lokalita | Suché Lazce – podél hlavní silnice u přjezdu do obce

Kdo sázel | Městská část Suché Lazce – 13 lidí

 

Komárov - javory

Říjen 2013 | Výsadba javorů ke Dni stromů, které pomáhají rovněž odclonit dopravu

Výsadby | 10 javorů

Lokalita | Komárov – křižovatka Ostravská a Dlouhá

Kdo sázel | MČ Komárov a místní dobrovolníci

 

Stromořadí listnáčů v Podvihově - k lesu Břeží

Listopad 2013 | Listnaté stromořadí v Podvihově

Výsadby | 80 lip, dubů, jírovců, buků a jeřábů

Lokalita | Podvihov – podél polní cesty k lesíku Břeží

Kdo sázel | Myslivecké sdružení Podvihov

 

 

Podvihov - švestky u silnice na Hlubočec

Říjen 2013 | Švestková alej vysázena ke Dni stromů

Výsadby | 15 švestek

Lokalita | Podvihov – Na Nové – směrem na Hlubočec

Kdo sázel | Městská část Podvihov – hasiči a myslivci

 

 

Podvihov - Na Nové - parčík v centru

Říjen 2020 | Výsadba zeleně ke Dni stromů

Výsadby | 9 kusů slivoň jezojská a 1 ks jírovec maďal

Lokalita | Podvihov – Na Nové – malý parčík u křižovatky a autobusové zastávky

Kdo sázel | Městská část Podvihov

Projekt „Stromy pro Podvihov“ řeší doplnění městské stromové zeleně ležící na veřejně přístupné ploše v městské části Opavy – v Podvihově. Projekt byl realizován na ploše autobusové točny „Podvihov Na Nové“, veřejného prostoru, který byl doplněn o kvetoucí stromy.

Na ploše autobusové točny proběhla výsadba 10 stromů dvou druhů. Základní myšlenkou projektu bylo obnovit původní zaniklou třešňovou alej druhem Prunus x yedoensis (9ks) a dosadba jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum). Nové stromy budou poskytovat občanům příjemný odpočinek ve stínu. Obnoví se výrazný kvetoucí moment. Navržená dřevinná skladba respektuje druhovou skladbu území jako celku a vychází z kompozice v okolí. Druhové složení vysazovaných stromů respektuje klimatické, pedologické a hydrologické podmínky v dané lokalitě.

Ilustrační obrázek

 

 

Sad ovocných stromů ve Vlaštovičkách - Jarkovicích

 

Podzim 2013 | Sad ovocných stromů ve Vlaštovičkách – Jarkovicích.

Výsadby | Ovocné stromy

Lokalita | Vlaštovičky – Jarkovice – p.č. 138/1 a 138/2

Kdo sázel | Místní část Vlaštovičky

 

Obecní park a odpočinková zóna ve Vlaštovičkách

Podzim 2015 | Parčík z okrasných a ovocných stromů ve Vlaštovičkách

Výsadby | 35 ovocných a okrasných stromů

Lokalita | Vlaštovičky – U Pikule

Kdo sázel | Městská část Vlaštovičky a Střední zahradnická škola Velké Heraltice

 

Vlaštovičky - Jamnice 2020

Podzim 2020 | Výsadba ovocných stromů v krajině podél polní cesty

Výsadby | 42 ovocných stromů – jabloně, hrušně, slivoně, ořešáky

Lokalita | Vlaštovičky – Polní cesta do Jamnice

Kdo sázel | Městská část Vlaštovičky

 

 

 

Luční sad

 

Podzim 2019-2020 | Výsadba ovocných stromů na původním poli. Vybavení lučního sadu – studna, tee-pee, ohniště, maringotky

Výsadby | 100 starých druhů ovocných stromů, 1400 kusů keřů po obvodu

Lokalita | Nový sad u silnice ze Slavkova do Zlatníků

Kdo sázel | spolek Kapradí

https://kapradi.webnode.cz/komunitni-sad/